Horas de vuelo
Oct 3rd, 2008 • Categoría: Informacion general|
PAIS |
CIUDAD |
HORAS MIN DE VUELO |
¿NECESARIO ESCALA? |
OBSERVACIONES |
| ARGELIA | ARGEL | NO HAY DATOS | ||
| CABO VERDE | PRAIA | |||
| EGIPTO | EL CAIRO | 5.15 | NO | |
| MARRUECOS | MARRAKEH | 3.30 | NO | |
| SENEGAL | DAKAR | 7.35 | SI | |
| TUNEZ | TUNEZ | 2.5 | NO | |
| CANADA | MONTREAL | 6.45 | NO | |
| COSTA RICA | SAN JOSE | 12.5 | SI | |
| CUBA | LA HABANA | 8.20 | NO | |
| REP.DOMINICANA | STO DOMINGO | 10.50 | SI | |
| EL SALVADOR | SAN SALVADOR | 12.57 | SI | |
| ESTADOS UNIDOS | MIAMI | 8.30 | NO | |
| NUEVA YORK | 7.05 | NO | ||
| BOSTON | 6.30 | NO | ||
| GUATEMALA | GUATEMALA | 12.37 | SI | |
| HAITÍ | ||||
| HONDURAS | TEGUCIGALPA | 12.37 | SI | |
| MÉXICO | CIUDAD MEXICO | 10.20 | NO | |
| NICARAGUA | MANAGUA | 13.15 | SI | |
| PANAMA | PANAMA | 13.05 | SI | |
| ARGENTINA | BUENOS AIRES | 15.05 | SI | |
| BOLIVIA | LA PAZ | 17.15 | SI | |
| BRASIL | RIO JANEIRO | 13.35 | SI | |
| BRASILIA | 14.30 | SI |
|
PAIS |
CUIDAD |
HORAS MINIMAS DE VUELO |
¿NECESARIA ESCALA? |
OBSERVACIONES |
| CHILE | SANTIAGO | 16.45 | SI | |
| COLOMBIA | BOGOTA | 12.50 | SI | |
| ECUADOR | QUITO | 15.55 | SI | |
| PARAGUAY | ASUNCIÓN | 18.00 | SI | |
| PERU | LIMA | 14.50 | SI | |
| URUGUAY | MONTEVIDEO | 15.15 | SI | |
| VENZUELA | CARACAS | 11.258 | SI | |
| CHINA | PEKÍN | 10.50 | NO | |
| CHIPRE | NICOSIA | NO HAY VUELO | ||
| EMIRATOS
ARABES |
ABU
DHABI |
7.40 | SI | |
| FILIPINAS | MANILA | 15.50 | SI | |
| INDIA | NUEVA DELHI | 9.10 | NO | |
| INDONESIA | YAKARTA | NO HAY DATOS | ||
| IRAK | BAGDAD | NO HAY VUELOS | ||
| IRAN | TEHERAN | 6.30 | NO | |
| ISAREL | TEL AVIV | 5.20 | SI | |
| JAPÓN | TOKIO | 7.15 | NO | |
| JORDANIA | AMMAN | 5.35 | NO | |
| KUWAIT | KUWAIT | NO HAY VUELOS | ||
| LIBANO | BEIRUT | 5.20 | NO | |
| NEPAL | KATMANDU | 13.35 | SI | |
| SINGAPUR | SINGAPUR | 13.45 | NO | |
| SIRIA | DAMASCO | 5.00 | NO | |
| TAILANDIA | BANGKOK | 11.40 | NO | |
| TAIWAN | TAPEI | 17.15 | SI | |
| TURQUIA | ESTAMBUL | 4.00 | NO | |
| AUSTRALIA | SINDEY | 14.40 | SI | |
| NUEVA ZELANDA | WELLINGTON | 26.30 | SI | |
| ALBANIA | TIRANA | 3.20 | SI | |
| ANDORRA | ANDORRA | NO HAY VUELOS | ||
| AUSTRIA | VIENA | 2.40 | NO | |
| BÉLGICA | BRUSELAS | 0.55 | NO | |
| BOSNIA | SARAJEVO | 3.45 | SI | |
| BULGARIA | SOFIA | 3.20 | NO | |
| REP.CHECA | PRAGA | 1.55 | NO | |
| CROACIA | ZAGRED | 2.25 | NO | |
| DINAMARCA | COPENHAGUE | 2.15 | NO | |
| ESLOVAQUIA | BRATISLAVA | 2.20 | NO | |
| ESTONIA | TALLIN | 3.00 | NO |
|
PAIS |
CUIDAD |
HORAS MIN DE VUELO |
¿NECESARIA ESCALAS? |
OBSERVACIONES |
| ESPAÑA | MADRID | 2.10 | NO | |
| BARCELONA | 2.15 | NO | ||
| FINLANDIA | HELSINKI | 3.00 | NO | |
| ALEMANIA | BERLIN | 1.40 | NO | |
| GRECIA | ATENAS | 4.00 | NO | |
| HUNGRIA | BUDAPEST | 2.30 | NO | |
| IRLANDA | DUBLÍN | 1.25 | NO | |
| ISLANDIA | REYKJAVIK | 3.05 | NO | |
| ITALIA | ROMA | 2.50 | NO | |
| VENECIA | 2.15 | NO | ||
| MILAN | 2.10 | NO | ||
| LETONIA | RIGA | 2.55 | NO | |
| LUXEMBURGO | LUXEMBURGO | 1.10 | NO | |
| MALTA | 3.30 | NO | ||
| MONACO | NO HAY DATOS | |||
| NORUEGA | OSLO | 2.10 | NO | |
| PAISES BAJOS | AMSTERDAN | 1.40 | NO | |
| POLONIA | VARSOVIA | 2.45 | NO | |
| PORTUGAL | LISBOA | 2.35 | NO | |
| FRANCIA | PARIS | 2.36 | NO | |
| RUMANIA | BUCAREST | 3.25 | NO | |
| RUSIA | MOSCU | 4.05 | NO | |
| SUECIA | ESTOCOLMO | |||
| SUIZA | GINEBRA | 1.40 | NO | |
| UCRANIA | KIEV | 3.30 | NO | |