Horas de vuelo
Oct 3rd, 2008 • Categoría: Información general|
PAIS |
CIUDAD |
HORAS MIN DE VUELO |
¿NECESARIO ESCALA? |
OBSERVACIONES |
| ARGELIA | ARGEL | NO HAY DATOS | ||
| CABO VERDE | PRAIA | |||
| EGIPTO | EL CAIRO | 5.00 | NO | |
| MARRUECOS | MARRAKEH | 1.55 | NO | |
| SENEGAL | DAKAR | 4.05 | NO | |
| TUNEZ | TUNEZ | 2.10 | NO | |
| CANADA | MONTREAL | 7.00 | SI | |
| COSTA RICA | SAN JOSE | 10.15 | NO | |
| CUBA | LA HABANA | 8.50 | NO | |
| REP.DOMINICANA | STO DOMINGO | 8.15 | NO | |
| EL SALVADOR | SAN SALVADOR | 14.35 | SI | |
| ESTADOS UNIDOS | MIAMI | 8.30 | NO | |
| NUEVA YORK | 8.05 | NO | ||
| BOSTON | 9.15 | SI | ||
| GUATEMALA | GUATEMALA | 13.35 | NO | |
| HAITÍ | ||||
| HONDURAS | TEGUCIGALPA | 12.35 | SI | |
| MÉXICO | CIUDAD MEXICO | 11.00 | NO | |
| NICARAGUA | MANAGUA | 12.50 | SI | |
| PANAMA | PANAMA | 9.30 | NO | |
| ARGENTINA | BUENOS AIRES | 11.40 | NO | |
| BOLIVIA | LA PAZ | 13.30 | SI | |
| BRASIL | RIO JANEIRO | 10.15 | NO | |
| BRASILIA | 11.15 | SI |
|
PAIS |
CUIDAD |
HORAS MINIMAS DE VUELO |
¿NECESARIA ESCALA? |
OBSERVACIONES |
| CHILE | SANTIAGO | 12.45 | NO | |
| COLOMBIA | BOGOTA | 9.50 | NO | |
| ECUADOR | QUITO | 12.45 | NO | |
| PARAGUAY | ASUNCIÓN | 13.05 | SI | |
| PERU | LIMA | 12.30 | NO | |
| URUGUAY | MONTEVIDEO | 11.40 | NO | |
| VENZUELA | CARACAS | 8.25 | NO | |
| CHINA | PEKÍN | 12.00 | NO | |
| CHIPRE | NICOSIA | NO HAY DATOS | ||
| EMIRATOS
ARABES |
ABU
DHABI |
9.55 | SI | |
| FILIPINAS | MANILA | 17.15 | SI | |
| INDIA | NUEVA DELHI | 11.30 | SI | |
| INDONESIA | YAKARTA | NO HAY DATOS | ||
| IRAK | BAGDAD | NO HAY VUELOS | ||
| IRAN | TEHERAN | 8.25 | SI | |
| ISAREL | TEL AVIV | 5.30 | NO | |
| JAPÓN | TOKIO | 15.15 | SI | |
| JORDANIA | AMMAN | 5.30 | NO | |
| KUWAIT | KUWAIT | NO HAY DATOS | ||
| LIBANO | BEIRUT | 7.10 | SI | |
| NEPAL | KATMANDU | 15.20 | SI | |
| SINGAPUR | SINGAPUR | 16.00 | SI | |
| SIRIA | DAMASCO | 5.30 | SI | |
| TAILANDIA | BANGKOK | 12.55 | NO | |
| TAIWAN | TAPEI | 17.15 | SI | |
| TURQUIA | ESTAMBUL | 4.15 | NO | |
| AUSTRALIA | SINDEY | 20.20 | SI | |
| NUEVA ZELANDA | WELLINGTON | 29.00 | SI | |
| ALBANIA | TIRANA | 5.25 | SI | |
| ANDORRA | ANDORRA | NO HAY VUELOS | ||
| AUSTRIA | VIENA | 2.50 | NO | |
| BÉLGICA | BRUSELAS | 2.30 | NO | |
| BOSNIA | SARAJEVO | 4.45 | SI | |
| BULGARIA | SOFIA | 3.35 | NO | |
| REP.CHECA | PRAGA | 2.45 | NO | |
| CROACIA | ZAGRED | 4.45 | SI | |
| DINAMARCA | COPENHAGUE | 3.10 | NO | |
| ESLOVAQUIA | BRATISLAVA | 4.15 | SI | |
| ESTONIA | TALLIN | 5.45 | SI |
|
PAIS |
CUIDAD |
HORAS MIN DE VUELO |
¿NECESARIA ESCALAS? |
OBSERVACIONES |
| ESPAÑA | ||||
| BARCELONA | 1.10 | NO | ||
| FINLANDIA | HELSINKI | 5.30 | NO | |
| ALEMANIA | BERLIN | 3.00 | NO | |
| GRECIA | ATENAS | 3.40 | NO | |
| HUNGRIA | BUDAPEST | 3.15 | NO | |
| IRLANDA | DUBLÍN | 2.20 | NO | |
| ISLANDIA | REYKJAVIK | 4.10 | NO | |
| ITALIA | ROMA | 2.20 | NO | |
| VENECIA | 4.10 | NO | ||
| MILAN | 2.20 | NO | ||
| LETONIA | RIGA | 5.10 | SI | |
| LUXEMBURGO | LUXEMBURGO | 2.15 | NO | |
| MALTA | 2.45 | NO | ||
| FRANCIA | PARIS | 1.50 | NO | |
| NORUEGA | OSLO | 3.45 | NO | |
| PAISES BAJOS | AMSTERDAN | 2.30 | NO | |
| POLONIA | VARSOVIA | 3.35 | NO | |
| PORTUGAL | LISBOA | 1.10 | NO | |
| REINO UNIDO | LONDRES | 2.20 | NO | |
| RUMANIA | BUCAREST | 3.50 | NO | |
| RUSIA | MOSCU | 5.10 | NO | |
| SUECIA | ESTOCOLMO | 4.05 | NO | |
| SUIZA | GINEBRA | 1.50 | NO | |
| UCRANIA | KIEV | 4.25 | NO | |
| YUGOSLAVIA | BELGRADO | 4.45 | SI |