Horas de vuelo
Oct 3rd, 2008 • Categoría: Información general|
PAIS |
CIUDAD |
HORAS MIN DE VUELO |
¿NECESARIO ESCALA? |
OBSERVACIONES |
| ARGELIA | ARGEL | |||
| CABO VERDE | PRAIA | |||
| EGIPTO | EL CAIRO | 4.50 | NO | |
| MARRUECOS | MARRAKEH | 3.05 | NO | |
| SENEGAL | DAKAR | 5.40 | NO | |
| TUNEZ | TUNEZ | 2.35 | NO | |
| CANADA | MONTREAL | 6.55 | NO | |
| COSTA RICA | SAN JOSE | 13.15 | SI | |
| CUBA | LA HABANA | 9.05 | NO | |
| REP.DOMINICANA | STO DOMINGO | 8.20 | NO | |
| EL SALVADOR | SAN SALVADOR | 13.30 | SI | |
| ESTADOS UNIDOS | MIAMI | 8.35 | NO | |
| NUEVA YORK | 6.55 | NO | ||
| BOSTON | 6.45 | NO | ||
| GUATEMALA | GUATEMALA | 13.40 | SI | |
| HAITÍ | ||||
| HONDURAS | TEGUCIGALPA | 12.41 | SI | |
| MÉXICO | CIUDAD MEXICO | 11.15 | NO | |
| NICARAGUA | MANAGUA | 13.07 | NO | |
| PANAMA | PANAMA | 12.35 | SI | |
| ARGENTINA | BUENOS AIRES | 12.55 | NO | |
| BOLIVIA | LA PAZ | 16.45 | SI | |
| BRASIL | RIO JANEIRO | 10.45 | SI | |
| BRASILIA | 14.10 | SI |
|
PAIS |
CUIDAD |
HORAS MINIMAS DE VUELO |
¿NECESARIA ESCALA? |
OBSERVACIONES |
| CHILE | SANTIAGO | 16.10 | NO | |
| COLOMBIA | BOGOTA | 10.45 | NO | |
| ECUADOR | QUITO | 15.50 | NO | |
| PARAGUAY | ASUNCIÓN | 14.20 | NO | |
| PERU | LIMA | 14.25 | NO | |
| URUGUAY | MONTEVIDEO | 4.25 | NO | |
| VENZUELA | CARACAS | 9.30 | SI | |
| CHINA | PEKÍN | 10.30 | NO | |
| CHIPRE | NICOSIA | NO HAY VUELOS | ||
| EMIRATOS
ARABES |
ABU
DHABI |
7.25 | NO | |
| FILIPINAS | MANILA | 16.15 | SI | |
| INDIA | NUEVA DELHI | 8.50 | SI | |
| INDONESIA | YAKARTA | |||
| IRAK | BAGDAD | NO HAY VUELO | ||
| IRAN | TEHERAN | 5.50 | NO | |
| ISAREL | TEL AVIV | 5.10 | NO | |
| JAPÓN | TOKIO | 12.30 | NO | |
| JORDANIA | AMMAN | 5.05 | NO | |
| KUWAIT | KUWAIT | NO HAY VUELO | ||
| LIBANO | BEIRUT | 4.40 | NO | |
| NEPAL | KATMANDU | 12.00 | SI | |
| SINGAPUR | SINGAPUR | 13.10 | NO | |
| SIRIA | DAMASCO | 5.00 | NO | |
| TAILANDIA | BANGKOK | 12.00 | NO | |
| TAIWAN | TAPEI | 13.30 | NO | |
| TURQUIA | ESTAMBUL | 3.45 | NO | |
| AUSTRALIA | SINDEY | 20.55 | SI | |
| NUEVA ZELANDA | WELLINGTON | |||
| ALBANIA | TIRANA | 4.10 | SI | |
| ANDORRA | ANDORRA | NO HAY VUELOS | ||
| AUSTRIA | VIENA | 2.10 | NO | |
| BÉLGICA | BRUSELAS | 1.00 | NO | |
| BOSNIA | SARAJEVO | 4.00 | SI | |
| BULGARIA | SOFIA | 3.00 | NO | |
| REP.CHECA | PRAGA | 1.45 | NO | |
| CROACIA | ZAGRED | 2.05 | NO | |
| DINAMARCA | COPENHAGUE | 2.00 | NO | |
| ESLOVAQUIA | BRATISLAVA | 2.10 | NO | |
| ESTONIA | TALLIN | 3.10 | NO |
|
PAIS |
CUIDAD |
HORAS MIN DE VUELO |
¿NECESARIA ESCALAS? |
OBSERVACIONES |
| ESPAÑA | MADRID | 2.00 | NO | |
| BARCELONA | 1.50 | NO | ||
| FINLANDIA | HELSINKI | 3.05 | NO | |
| ALEMANIA | BERLIN | 1.40 | NO | |
| GRECIA | ATENAS | 3.30 | NO | |
| HUNGRIA | BUDAPEST | 2.20 | NO | |
| IRLANDA | DUBLÍN | 1.50 | NO | |
| ISLANDIA | REYKJAVIK | 3.25 | NO | |
| ITALIA | ROMA | 2.10 | NO | |
| VENECIA | 1.50 | NO | ||
| MILAN | 1.35 | NO | ||
| LETONIA | RIGA | 2.50 | NO | |
| LUXEMBURGO | LUXEMBURGO | 1.00 | NO | |
| MALTA | ||||
| MONACO | ||||
| NORUEGA | OSLO | 2.25 | NO | |
| PAISES BAJOS | AMSTERDAN | 1.15 | NO | |
| POLONIA | VARSOVIA | 2.25 | NO | |
| PORTUGAL | LISBOA | 2.30 | NO | |
| REINO UNIDO | LONDRES | 1.05 | NO | |
| RUMANIA | BUCAREST | 2.50 | NO | |
| RUSIA | MOSCU | 4.05 | NO | |
| SUECIA | ESTOCOLMO | 2.40 | NO | |
| SUIZA | GINEBRA | 1.10 | NO | |
| UCRANIA | KIEV | 3.20 | NO | |
| YUGOSLAVIA | BELGRADO | 2.35 | NO |